Medeinos namai
  • Rinktis
  • Galerija
  • Naujienos
  • Kontaktai
Medeinos namai
  • Rinktis butą
  • Galerija
  • Vieta mieste
  • Naujienos
  • Buto paieška
  • Kontaktai
facebook-icon instagram-icon small_eika-development_horizontal_white-1
Kiti mūsų projektai
Other projects button
Korpusas
Laisvi butai: 0

Tai tik preliminarus projekto vaizdas

Buto paieška
II etapo pardavimai jau prasidėjo!

Butų paieška

Kambarių skaičius
1
2
3
4
Aukštas
0
1
2
3
4
5
Plotas, m2
20
85
Kaina, €
91233
266994
Būsena
Paskirtis
Namas Aukštas Butas Plotas Kambarių skaičius Būsena Paskirtis Kaina
A 0 1 62,34 m² 3 Laisvas Butas
181 409 150 000 €
A 0 2 74,38 m² 4 Laisvas Butas 214 958 €
A 0 3 66,66 m² 3 Laisvas Butas 193 981 €
A 1 4 62,33 m² 3 Laisvas Butas 184 497 €
A 1 5 74,77 m² 4 Laisvas Butas 223 562 €
A 1 6 80,88 m² 4 Rezervuotas Butas 249 919 €
A 1 7 49,19 m² 2 Laisvas Butas 150 030 €
A 2 8 62,27 m² 3 Laisvas Butas 188 055 €
A 2 9 75,04 m² 4 Laisvas Butas 236 376 €
A 2 10 80,54 m² 4 Laisvas Butas 253 701 €
A 2 11 49,03 m² 2 Laisvas Butas 152 483 €
A 3 12 62,22 m² 3 Laisvas Butas 191 015 €
A 3 13 74,67 m² 4 Laisvas Butas 238 944 €
A 3 14 80,79 m² 4 Parduotas Butas 246 410 €
A 3 15 49,12 m² 2 Laisvas Butas 155 219 €
A 4 16 62,17 m² 3 Laisvas Butas 223 812 €
A 4 17 74,59 m² 4 Laisvas Butas 246 147 €
A 4 18 79,93 m² 4 Parduotas Butas 255 776 €
A 4 19 48,55 m² 2 Laisvas Butas 160 701 €
B 0 1 63,71 m² 3 Laisvas Butas 193 678 €
B 0 2 80,16 m² 4 Parduotas Butas 238 075 €
B 1 3 62,27 m² 3 Laisvas Butas 192 414 €
B 1 4 74,39 m² 4 Rezervuotas Butas 224 658 €
B 1 5 80,92 m² 4 Parduotas Butas 256 516 €
B 1 6 49,14 m² 2 Parduotas Butas 151 351 €
B 2 7 62,23 m² 3 Laisvas Butas 192 913 €
B 2 8 74,79 m² 4 Rezervuotas Butas 237 832 €
B 2 9 80,07 m² 4 Parduotas Butas 246 616 €
B 2 10 48,72 m² 2 Laisvas Butas 152 981 €
B 3 11 62,23 m² 3 Laisvas Butas 196 025 €
B 3 12 74,69 m² 4 Laisvas Butas 241 249 €
B 3 13 80,88 m² 4 Parduotas Butas 253 154 €
B 3 14 49,05 m² 2 Parduotas Butas 156 470 €
B 4 15 62,19 m² 3 Laisvas Butas 205 227 €
B 4 16 70,96 m² 4 Parduotas Butas 246 941 €
B 4 17 50,31 m² 2 Laisvas Butas 202 246 €
B 4 18 28,63 m² 1 Laisvas Butas 99 919 €
B 4 19 48,52 m² 2 Laisvas Butas 162 057 €
C 1 1 62,31 m² 3 Laisvas Butas 191 915 €
C 1 2 74,37 m² 4 Laisvas Butas 227 572 €
C 1 3 80,49 m² 4 Laisvas Butas 254 348 €
C 2 5 62,32 m² 3 Laisvas Butas 192 569 €
C 2 7 80,49 m² 4 Parduotas Butas 259 178 €
C 2 8 49,06 m² 2 Laisvas Butas 156 011 €
C 3 9 62,21 m² 3 Laisvas Butas 195 339 €
C 3 10 74,77 m² 4 Laisvas Butas 244 498 €
C 3 11 80,43 m² 4 Parduotas Butas 263 006 €
C 3 12 48,56 m² 2 Laisvas Butas 156 849 €
C 4 13 62,22 m² 3 Laisvas Butas 198 482 €
C 4 14 74,67 m² 4 Parduotas Butas 247 904 €
C 4 15 80,42 m² 4 Parduotas Butas 266 994 €
C 4 16 48,85 m² 2 Rezervuotas Butas 160 228 €
C 5 17 62,16 m² 3 Laisvas Butas 210 722 €
C 5 18 71,06 m² 4 Parduotas Butas 255 816 €
C 5 19 50,75 m² 2 Parduotas Butas 176 610 €
C 5 20 28,59 m² 1 Laisvas Butas 100 923 €
C 5 21 48,33 m² 2 Laisvas Butas 165 772 €
C 1 4 48,61 m² 2 Laisvas Butas 154 094 €
C 2 6 74,77 m² 4 Laisvas Butas 240 759 €
D1 1 1 68,60 m² 3 Laisvas Butas 187 278 €
D1 1 2 49,88 m² 2 Parduotas Butas 149 141 €
D1 1 3 30,89 m² 1 Laisvas Butas 104 408 €
D1 1 4 50,02 m² 2 Parduotas Butas 145 558 €
D1 1 5 68,61 m² 3 Parduotas Butas 192 794 €
D1 2 6 67,15 m² 3 Laisvas Butas 185 334 €
D1 2 7 68,56 m² 3 Parduotas Butas 189 226 €
D1 2 8 49,88 m² 2 Parduotas Butas 142 657 €
D1 2 9 30,74 m² 1 Rezervuotas Butas 99 905 €
D1 2 10 49,79 m² 2 Parduotas Butas 146 383 €
D1 2 11 68,55 m² 3 Laisvas Butas 183 714 €
D1 2 12 68,21 m² 3 Parduotas Butas 188 260 €
D1 3 13 66,71 m² 3 Laisvas Butas 187 455 €
D1 3 14 68,51 m² 3 Laisvas Butas 192 513 €
D1 3 15 49,79 m² 2 Parduotas Butas 144 889 €
D1 3 16 30,66 m² 1 Rezervuotas Butas 103 631 €
D1 3 17 49,70 m² 2 Parduotas Butas 144 627 €
D1 3 18 68,50 m² 3 Parduotas Butas 187 005 €
D1 3 19 67,81 m² 3 Parduotas Butas 190 546 €
D1 4 20 67,05 m² 3 Laisvas Butas 195 116 €
D1 4 21 68,45 m² 3 Laisvas Butas 199 190 €
D1 4 22 49,70 m² 2 Parduotas Butas 149 597 €
D1 4 23 30,55 m² 1 Laisvas Butas 106 314 €
D1 4 24 49,62 m² 2 Parduotas Butas 149 356 €
D1 4 25 68,47 m² 3 Parduotas Butas 193 770 €
D1 4 26 68,15 m² 3 Parduotas Butas 192 865 €
D1 5 27 66,54 m² 3 Laisvas Butas 210 266 €
D1 5 28 68,39 m² 3 Laisvas Butas 212 693 €
D1 5 29 49,70 m² 2 Parduotas Butas 157 052 €
D1 5 30 30,41 m² 1 Laisvas Butas 111 909 €
D1 5 31 49,63 m² 2 Laisvas Butas 199 264 €
D1 5 32 68,40 m² 3 Parduotas Butas 212 724 €
D1 5 33 67,64 m² 3 Rezervuotas Butas 249 930 €
D1 1 K80 34,68 m² 1 Laisvas Komercinė 114 444 €
D1 1 K81 34,33 m² 1 Laisvas Komercinė 113 289 €
D1 1 K82 34,13 m² 1 Parduotas Komercinė 109 899 €
D1 1 K83 34,44 m² 1 Parduotas Komercinė 110 897 €
D2 1 34 30,10 m² 1 Laisvas Butas 98 728 €
D2 1 35 29,78 m² 1 Laisvas Butas 97 678 €
D2 1 36 47,72 m² 2 Laisvas Butas 137 911 €
D2 1 37 67,50 m² 3 Laisvas Butas 189 675 €
D2 1 38 63,26 m² 3 Laisvas Butas 180 924 €
D2 1 39 55,50 m² 2 Laisvas Butas 161 505 €
D2 2 40 69,49 m² 3 Parduotas Butas 191 792 €
D2 2 41 62,50 m² 3 Laisvas Butas 181 875 €
D2 2 42 67,36 m² 3 Laisvas Butas 187 261 €
D2 2 43 47,81 m² 2 Parduotas Butas 140 561 €
D2 2 44 30,09 m² 1 Parduotas Butas 100 200 €
D2 2 45 30,18 m² 1 Laisvas Butas 100 499 €
D2 2 46 48,11 m² 2 Parduotas Butas 141 443 €
D2 2 47 67,85 m² 3 Parduotas Butas 188 623 €
D2 2 48 63,21 m² 3 Laisvas Butas 183 941 €
D2 2 49 55,43 m² 2 Parduotas Butas 157 421 €
D2 3 50 69,76 m² 3 Parduotas Butas 196 026 €
D2 3 51 62,10 m² 3 Laisvas Butas 183 816 €
D2 3 52 66,91 m² 3 Laisvas Butas 194 708 €
D2 3 53 47,86 m² 2 Parduotas Butas 139 273 €
D2 3 54 30,09 m² 1 Laisvas Butas 101 704 €
D2 3 55 30,10 m² 1 Parduotas Butas 101 738 €
D2 3 56 48,02 m² 2 Parduotas Butas 143 580 €
D2 3 57 67,76 m² 3 Parduotas Butas 191 761 €
D2 3 58 63,14 m² 3 Laisvas Butas 186 894 €
D2 3 59 55,31 m² 2 Parduotas Butas 159 846 €
D2 4 60 69,24 m² 3 Parduotas Butas 198 026 €
D2 4 61 62,49 m² 3 Laisvas Butas 188 095 €
D2 4 62 67,19 m² 3 Laisvas Butas 198 882 €
D2 4 63 47,63 m² 2 Parduotas Butas 140 985 €
D2 4 64 29,88 m² 1 Laisvas Butas 102 488 €
D2 4 65 29,95 m² 1 Laisvas Butas 102 729 €
D2 4 66 47,92 m² 2 Parduotas Butas 145 677 €
D2 4 67 67,66 m² 3 Parduotas Butas 194 861 €
D2 4 68 63,09 m² 3 Laisvas Butas 189 901 €
D2 4 69 55,18 m² 2 Parduotas Butas 162 229 €
D2 5 70 69,46 m² 3 Laisvas Butas 212 548 €
D2 5 71 62,13 m² 3 Laisvas Butas 209 378 €
D2 5 72 66,65 m² 3 Laisvas Butas 234 608 €
D2 5 73 47,57 m² 2 Laisvas Butas 154 127 €
D2 5 74 29,88 m² 1 Laisvas Butas 105 476 €
D2 5 75 29,85 m² 1 Laisvas Butas 121 191 €
D2 5 76 47,79 m² 2 Laisvas Butas 160 574 €
D2 5 77 67,57 m² 3 Parduotas Butas 208 116 €
D2 5 78 63,05 m² 3 Laisvas Butas 205 543 €
D2 5 79 55,05 m² 2 Laisvas Butas 180 014 €
D2 1 K86 41,74 m² 1 Parduotas Komercinė 130 229 €
D2 1 K87 35,15 m² 1 Parduotas Komercinė 113 183 €
D2 1 K88 38,05 m² 1 Parduotas Komercinė 120 619 €
D2 1 K89 33,97 m² 1 Parduotas Komercinė 109 383 €
D2 1 K90 27,90 m² 1 Parduotas Komercinė 91 233 €
D2 1 P84 51,10 m² 2 Laisvas Poilsio patalpa 150 745 €
D2 1 P85 37,84 m² 1 Laisvas Poilsio patalpa 117 304 €
Privatumo politika
© Eika, 2026
Sukurta Herbertus
Facebook
Instagram
Facebook

Instagram
Privatumo politika
© Eika, 2026
Sukurta Herbertus